名神大社
名神大社(みょうじんたいしゃ)とは、日本の律令制下において、名神祭の対象となる神々(名神)を祀る神社である。古代における社格の1つとされ、その全てが大社(官幣大社・国幣大社)に列していることから「名神大社」と呼ばれる。『延喜式』巻3の「臨時祭」の「名神祭」の条下(以下「名神祭式」という)と、同巻9・10の「神名式」(「延喜式神名帳」)に掲示され、後者の記載に当たっては「名神大」と略記されている。
名神(みょうじん)は神々の中で特に古来より霊験が著しいとされる神に対する称号で、『続日本紀』天平2年(730年)10月庚戌(29日)条の、渤海からの貢物を諸国の「名神社」に奉ったとあるのが文献上の初見であるが[1]、弘仁12年(821年)正月4日付太政官符に[2]、名神は「或は農の為に歳を祷り、或は旱の為に雨を祈る。災害を排すに至り荐(しきり)に徴応有り」とあるように、とりわけ農業の保護が期待されていたことが窺える。もっとも、その点では官社一般も同様であるため、官社数の増大に伴って官社中でも特殊的な位置を占めることを明確化するために名誉的に設定されたものと見る説もある[3]。『日本後紀』以後、次第に仏教用語の意味合いを含んだ「明神」と混用記載されるようになり、律令制の弛緩に伴って、名神社は二十二社へと収縮固定されて名神祭も廃絶したため、中世以後は社格の意味を持たない「明神」にとって代わられた。
ある神が名神と認められる条件は、官社(官幣社)に列し(神位を授けられ)、大社に昇格している必要があるとされるが[3]、非官幣社や無神位の神が名神になる例もあり、また「六国史」等の記録にも、名神に預かるようになった理由を示すものは稀である(わずか3例4神社のみ[4])ため判然とはしておらず、「名神祭式」の預名神官社条にも、その手続きは定められているものの、その要件は示されていない。なお、同条によれば、名神となるには内印の押された名神に預かる旨の太政官符が神祇官と所轄する国に下達されるのを待て、とあり、勅許を得てから神祇官の神名帳(これが大成されたものが『延喜式神名帳』)と諸国の神名帳(いわゆる国内神名帳)に記載されるという手続きが定められていた。
名神祭
名神祭(みょうじんさい)は国家的事変が起こり、またはその発生が予想される際に、その解決を祈願するための臨時の国家祭祀である。「名神祭式」に規定されるが、そこには対象とする神社名・座数・幣物の色目が記載されるのみなので[5]、 その起源や詳しい儀式次第を知ることはできないものの、儀式次第については後述する祈雨神祭との類似から、『江家次第』に記す丹生川上・貴布祢両神社に対する祈雨・止雨のそれや、『朝野群載』に記す祈雨祭の祝詞が参考になるとされる[6]。
具体的な祈願の例としては、天平宝字8歳(764年)11月癸丑(20日)の藤原仲麻呂の乱における仲麻呂誅討の報賽として近江国の名神社に奉幣したとある、実際に政治的事変が起こった際に行われた記事が初見であるが(『続日本紀』)[1]、延暦7年(788年)5月己酉(2日)の詔勅に「伊勢神宮及び七道の名神に祈雨す」とあってから以後は、記録に残る例は畿内の名神に限る場合は祈止雨を、全国名神に及ぶ場合は豊稔の予祝や災害の予防といった抽象的なものを祈願したものが大半を占める(上記弘仁12年の官符参照)。特に畿内の名神については、同じ臨時祭である祈雨神祭と重なるものがほとんどであることからその関連性が指摘でき(幣物の色目もほとんど同じである)、祈雨神祭に連なるのは名神と山城・大和両国の山口神や水分神といった農耕の用水に関わる神であるため、名神にこれら山口・水分の諸神を加えて成立したのが国家の祈雨神であろうともされる[7]。なお、祈雨止雨祈願の場合、まず丹生川上・貴布祢両神社に奉幣し、神験がなければ竜田・広瀬両神社を加え、なお治まらなければ、11社(二十二社の前身)へ、次に祈雨神祭祭神へ、更に畿内名神社へ、と漸次拡大されていったようである[8]。
名神大社と「神名帳」
「名神祭式」には、「名神大社」として203社285座が記されているが、「神名帳」には226社313座が記されており[9]、「神名帳」にあって「名神祭式」に見えない名神が23社28座あることになる。このずれについては、両者の管轄が違ったためとする説や、式の伝写の間の誤写・攙入であろうとする説[10]、新たに列せられた名神大社が「名神祭式」には全て記載されていない遺漏であるとする説[7]があり、名神祭の儀式次第や、祈雨神祭との相異(特に畿内における両祭にともに預かる諸社について)などとともに、その解明は将来の課題として残されている。
一覧
1)「神名帳」と「名神祭」の欄は、それぞれ『延喜式』の「神名帳」と「名神祭式」に記載されている社名を、新訂増補国史大系本によって記す。「○座」は座数を表し、一座の場合は省略した。
2)表記に際しては、一部を除いて常用漢字に改めた。
3)比定社が複数ある場合、最も有力なものを無冠で示し、他の論社には「(論)」を冠した。
4)本来の名神大社とは認めがたいものの、名神大社を合祀したなど、その後継を主張するもの、その他参考の神社には「(参)」を冠する。
5)3・4の比定については式内社研究會編『式内社調査報告』 皇學館大學出版部(昭和51 - 平成2年)を参照した。
6)「神階」列は参考として、六国史終了時の各神の神階を神社史料集成(7参照)に従って記載した。
7)「集成」列は神社史料集成(國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」)における神社項へのリンク先を記載した。
郡名 | 名神大社 社名 | 神階 (六国史終了時) | 比定社 | 集成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神名帳 | 名神祭 | 社名 | 所在地 | 備考 | |||
宮中・京中 | |||||||
宮中 | |||||||
宮内省 | 園神社 | 園神社 | 正三位 | (廃絶) | 推定跡地: 京都府京都市上京区 | [1] | |
韓神社 二座 | 韓神社 二座 | 正三位 | (廃絶) | [2] | |||
京中 | |||||||
(なし) | |||||||
畿内 | |||||||
山城国 | |||||||
乙訓郡 | 乙訓坐大雷神社 | 乙訓神社 | 従四位下 | (参)向日神社に合祀 | 京都府向日市 | [3] | |
(論)角宮神社 | 京都府長岡京市 | ||||||
自玉手祭来酒解神社 | 酒解神社 | 正五位下 | 自玉手祭来酒解神社 | 京都府乙訓郡大山崎町 | [4] | ||
葛野郡 | 葛野坐月読神社 | 葛野月読神社 | 正二位 | 月読神社 | 京都府京都市西京区 | 松尾大社摂社 | [5] |
木嶋坐天照御魂神社 | 木嶋坐天照御魂神社 | 正五位下 | 木嶋坐天照御魂神社 | 京都府京都市右京区 | [6] | ||
松尾神社 二座 | 松尾神社 二座 | 正一位勲二等 | 松尾大社 | 京都府京都市西京区 | [7] | ||
平野祭神 四座 | 平野神社 四座 | 正一位 正三位 従四位上 | 平野神社 | 京都府京都市北区 | [8] | ||
梅宮坐神 四座 | 梅宮神社 四座 | 従三位 | 梅宮大社 | 京都府京都市右京区 | [9] | ||
天津石門別稚姫神社 | (記載なし) | 従五位上 | (不明) | [10] | |||
愛宕郡 | 賀茂別雷神社 | 賀茂別雷神社 | 正一位勲一等 | 賀茂別雷神社 | 京都府京都市北区 | [11] | |
賀茂御祖神社 二座 | 賀茂御祖神社 二座 | 正一位勲一等 | 賀茂御祖神社 | 京都府京都市左京区 | [12] | ||
貴布祢神社 | 貴布祢神社 | 正四位下 | 貴船神社 | 京都府京都市左京区 | [13] | ||
鴨川合坐小社宅神社 | 鴨川合神社 | 正五位下 | 河合神社 | 京都府京都市左京区 | 賀茂御祖神社摂社 | [14] | |
三井神社 | 御井神社 | (記録なし) | 三井神社 | 京都府京都市左京区 | 賀茂御祖神社摂社 | [15] | |
紀伊郡 | 稲荷神社 三座 | 稲荷神社 三座 | 従三位 | 伏見稲荷大社 | 京都府京都市伏見区 | [16] | |
宇治郡 | 許波多神社 三座 | (記載なし) | 従五位上 | (論)許波多神社 | 京都府宇治市 | [17] | |
(論)許波多神社 | 京都府宇治市 | ||||||
山科神社 二座 | (記載なし) | (記録なし) | 山科神社 | 京都府京都市山科区 | [18] | ||
大和国 | |||||||
添上郡 | 春日祭神 四座 | 春日神社 四座 | 正一位勲一等 | 春日大社 | 奈良県奈良市 | [19] | |
平群郡 | 龍田坐天御柱国御柱神社 二座 | 龍田神社 二座 | 正三位 | 龍田大社 | 奈良県生駒郡三郷町 | [20] | |
平郡坐紀氏神社 | 平群坐紀氏神社 | (記録なし) | 平群坐紀氏神社 | 奈良県生駒郡平群町 | [21] | ||
広瀬郡 | 広瀬坐和加宇加乃売命神社 | 広瀬神社 | 正三位 | 廣瀬大社 | 奈良県北葛城郡河合町 | [22] | |
葛上郡 | 鴨都波八重事代主命神社 二座 | 鴨神社 二座 | (記録なし) | 鴨都波神社 | 奈良県御所市 | [23] | |
葛木御歳神社 | 葛木御歳神社 | 従一位 | 葛木御歳神社 | 奈良県御所市 | [24] | ||
葛木坐一言主神社 | 葛木一言主神社 | 従二位勲二等 | 葛城一言主神社 | 奈良県御所市 | [25] | ||
葛木水分神社 | (記載なし) | 正五位下 | 葛木水分神社 | 奈良県御所市 | [26] | ||
高天彦神社 | 高天彦神社 | 従二位勲二等 | 高天彦神社 | 奈良県御所市 | [27] | ||
高鴨阿治須岐託彦根命神社 四座 | 高鴨神社 四座 | 従一位勲八等 | 高鴨神社 | 奈良県御所市 | [28] | ||
葛下郡 | 片岡坐神社 | 片岡神社 | 正五位上勲八等 | 片岡神社 | 奈良県北葛城郡王寺町 | [29] | |
火幡神社 | 火幡神社 | 従五位上 | 火幡神社 | 奈良県北葛城郡王寺町 | [30] | ||
忍海郡 | 葛木坐火雷神社 二座 | 葛木火雷神社 二座 | 従二位勲二等 | 葛木坐火雷神社 | 奈良県葛城市 | [31] | |
吉野郡 | 大名持神社 | 大名持御魂神社 | 正一位 | 大名持神社 | 奈良県吉野郡吉野町 | [32] | |
丹生川上神社 | 丹生川上神社 | 正三位 | 丹生川上神社(中社) | 奈良県吉野郡東吉野村 | [33] | ||
(参)丹生川上神社上社 | 奈良県吉野郡川上村 | ||||||
(参)丹生川上神社下社 | 奈良県吉野郡下市町 | ||||||
金峯神社 | 金峯神社 | 正三位勲八等 | 金峯神社 | 奈良県吉野郡吉野町 | [34] | ||
城上郡 | 大神大物主神社 | 大神神社 | 正一位勲二等 | 大神神社 | 奈良県桜井市 | [35] | |
穴師坐兵主神社 | 穴師神社 | 正五位上勲八等 | 穴師坐兵主神社 | 奈良県桜井市 | [36] | ||
高屋安倍神社 三座 | 高屋安倍神社 三座 | 従四位下 | 高屋安倍神社 | 奈良県桜井市 | 若桜神社摂社 | [37] | |
宗像神社 三座[注 1] | (記載なし) | 従一位勲八等 | 宗像神社 | 奈良県桜井市 | [38] | ||
高市郡 | 飛鳥坐神社 四座 | 飛鳥神社 四座 | (記録なし) | 飛鳥坐神社 | 奈良県高市郡明日香村 | [39] | |
高市御県神社 | 高市御県神社 | 従五位上 | 高市御県神社 | 奈良県橿原市 | [40] | ||
太玉命神社 四座 | 太玉神社 四座 | 従五位上 | 天太玉命神社 | 奈良県橿原市 | [41] | ||
気吹雷響雷吉野大国栖御魂神社 二座 | 気吹雷神社 二座 | 従五位下 | (廃絶) | [42] | |||
十市郡 | 多坐弥志理都比古神社 二座 | 多坐神社 二座 | 正三位勲八等 | 多坐弥志理都比古神社 | 奈良県磯城郡田原本町 | [43] | |
山辺郡 | 大和坐大国魂神社 三座 | 大和神社 三座 | 従一位勲三等 | 大和神社 | 奈良県天理市 | [44] | |
石上坐布留御魂神社 | 石上神社 | 正一位勲六等 | 石上神宮 | 奈良県天理市 | [45] | ||
河内国 | |||||||
安宿郡 | 杜本神社 二座 | 杜本神社 二座 | 正四位下 | (論)杜本神社 | 大阪府羽曳野市 | [46] | |
(論)杜本神社 | 大阪府柏原市 | ||||||
(参)森本神社 | 大阪府柏原市 | 国分神社境内社 | |||||
飛鳥戸神社 | 飛鳥戸神社 | 正四位下 | 飛鳥戸神社 | 大阪府羽曳野市 | [47] | ||
高安郡 | 恩智神社 二座 | 恩智神社 二座 | 従二位勲六等 | 恩智神社 | 大阪府八尾市 | [48] | |
河内郡 | 枚岡神社 四座 | 枚岡神社 四座 | 正一位勲三等 | 枚岡神社 | 大阪府東大阪市 | [49] | |
和泉国 | |||||||
大鳥郡 | 大鳥神社 | 大鳥神社 | 従三位勲八等 | 大鳥大社 | 大阪府堺市西区 | [50] | |
摂津国 | |||||||
住吉郡 | 住吉坐神社 四座 | 住吉神社 四座 | 従一位 | 住吉大社 | 大阪府大阪市住吉区 | [51] | |
大依羅神社 四座 | 大依羅神社 四座 | 従四位下勲八等 | 大依羅神社 | 大阪府大阪市住吉区 | [52] | ||
東生郡 | 難波坐生国咲国魂神社 二座 | 難波生国魂神社 二座 | 従四位下勲八等 | 生国魂神社 | 大阪府大阪市天王寺区 | [53] | |
比売許曽神社 | 比売許曽神社 | 従四位下勲八等 | 比売許曽神社 | 大阪府大阪市東成区 | [54] | ||
(論)比売許曽神社 | 大阪府大阪市中央区 | 高津宮摂社 | |||||
島下郡 | 新屋坐天照御魂神社 三座 | 新屋神社 三座 | 従四位下勲八等 | 新屋坐天照御魂神社 | 大阪府茨木市 | [55] | |
(論)新屋坐天照御魂神社 | 大阪府茨木市 | ||||||
(参)新屋坐天照御魂神社 | 大阪府茨木市 | ||||||
豊島郡 | 垂水神社 | 垂水神社 | 従四位下勲八等 | 垂水神社 | 大阪府吹田市 | [56] | |
武庫郡 | 広田神社 | 広田神社 | 従一位勲八等 | 廣田神社 | 兵庫県西宮市 | [57] | |
八部郡 | 生田神社 | 生田神社 | 従三位勲八等 | 生田神社 | 兵庫県神戸市中央区 | [58] | |
長田神社 | 長田神社 | 従四位下勲八等 | 長田神社 | 兵庫県神戸市長田区 | [59] | ||
東海道 | |||||||
伊賀国 | |||||||
(なし) | |||||||
伊勢国 | |||||||
壱志郡 | 阿射加神社 三座 | 阿射加神社 三座 | 従三位 | (論)阿射加神社 | 三重県松阪市 | [60] | |
(論)阿射加神社 | 三重県松阪市 | ||||||
桑名郡 | 多度神社 | 多度神社 | 正二位 | 多度大社 | 三重県桑名市 | [61] | |
志摩国 | |||||||
(なし) | |||||||
尾張国 | |||||||
中島郡 | 大神神社 | 大神神社 | (記録なし) | 大神神社 | 愛知県一宮市 | [62] | |
太神社 | (記載なし) | 正五位上 | 大神社 | 愛知県一宮市 | [63] | ||
真墨田神社 | 真墨田神社 | 正四位上 | 真清田神社 | 愛知県一宮市 | [64] | ||
丹羽郡 | 大県神社 | 大県神社 | 正四位下 | 大縣神社 | 愛知県犬山市 | [65] | |
愛智郡 | 熱田神社 | 熱田神社 | 正二位 | 熱田神宮 | 愛知県名古屋市熱田区 | [66] | |
日割御子神社 | 日割御子神社 | (記録なし) | 日割御子神社 | 愛知県名古屋市熱田区 | 熱田神宮摂社 | [67] | |
孫若御子神社 | 孫若御子神社 | (記録なし) | 孫若御子神社 | 愛知県名古屋市熱田区 | 熱田神宮摂社 | [68] | |
高座結御子神社 | 高座結御子神社 | (記録なし) | 高座結御子神社 | 愛知県名古屋市熱田区 | 熱田神宮摂社 | [69] | |
三河国 | |||||||
(なし) | |||||||
遠江国 | |||||||
浜名郡 | 角避比古神社 | 角避比古神社 | (記録なし) | (論)湊神社 | 静岡県湖西市 | [70] | |
(論)諏訪神社 | 静岡県湖西市 | ||||||
(参)細江神社 | 静岡県浜松市北区 | ||||||
蓁原郡 | 敬満神社 | 敬満神社 | 正四位下 | 敬満神社 | 静岡県島田市 | [71] | |
駿河国 | |||||||
富士郡 | 浅間神社 | 浅間神社 | 正三位 | 富士山本宮浅間大社 | 静岡県富士宮市 | [72] | |
伊豆国 | |||||||
賀茂郡 | 伊豆三嶋神社 | 三嶋神社 | 従三位 | 三嶋大社 | 静岡県三島市 | [73] | |
伊古奈比咩命神社 | 伊古奈比咩命神社 | 正五位下 | 伊古奈比咩命神社 | 静岡県下田市 | [74] | ||
物忌奈命神社 | 物忌奈命神社 | 正五位下 | 物忌奈命神社 | 東京都神津島村 | [75] | ||
意波與命神社[注 2] | (記載なし) | (記録なし) | (論)浅間神社 | 静岡県下田市 | |||
阿波神社 | 阿波命神社 | 正五位下 | 阿波命神社 | 東京都神津島村 | [76] | ||
田方郡 | 楊原神社[注 2] | 楊原神社 | 正五位上 | 楊原神社 | 静岡県沼津市 | [77] | |
(参)楊原神社 | 静岡県三島市 | 三嶋大社境外摂社 | |||||
甲斐国 | |||||||
八代郡 | 浅間神社 | (記載なし) | (記録なし) | (論)浅間神社 | 山梨県笛吹市 | [78] | |
(論)河口浅間神社 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | ||||||
(参)一宮浅間神社 | 山梨県西八代郡市川三郷町 | ||||||
相模国 | |||||||
高座郡 | 寒川神社 | 寒川神社 | 正四位下 | 寒川神社 | 神奈川県高座郡寒川町 | [79] | |
武蔵国 | |||||||
足立郡 | 氷川神社 | 氷川神社 | 正四位上 | 氷川神社 | 埼玉県さいたま市大宮区 | [80] | |
児玉郡 | 金佐奈神社 | 金佐奈神社 | 従五位下 | 金鑚神社 | 埼玉県児玉郡神川町 | [81] | |
安房国 | |||||||
安房郡 | 安房坐神社 | 安房神社 | 正三位勲八等 | 安房神社 | 千葉県館山市 | [82] | |
上総国 | |||||||
埴生郡 | 玉前神社 | 玉前神社 | 正四位上勲五等 | 玉前神社 | 千葉県長生郡一宮町 | [83] | |
下総国 | |||||||
香取郡 | 香取神宮 | 香取神宮 | 正一位勲一等 | 香取神宮 | 千葉県香取市 | [84] | |
常陸国 | |||||||
鹿島郡 | 鹿嶋神宮 | 鹿嶋神宮 | 正一位勲一等 | 鹿島神宮 | 茨城県鹿嶋市 | [85] | |
大洗磯前薬師菩薩明神社 | 大洗磯前薬師菩薩神社 | (記録なし) | 大洗磯前神社 | 茨城県東茨城郡大洗町 | [86] | ||
久慈郡 | 静神社 | 静神社 | 従五位上 | 静神社 | 茨城県那珂市 | [87] | |
筑波郡 | 筑波山神社 | 筑波山神社 | 従三位 | 筑波山神社 | 茨城県つくば市 | [88] | |
那賀郡 | 吉田神社 | 吉田神社 | 正四位下勲八等 | 吉田神社 | 茨城県水戸市 | [89] | |
酒烈磯前薬師菩薩神社 | 酒烈磯前薬師菩薩神社 | (記録なし) | 酒列磯前神社 | 茨城県ひたちなか市 | [90] | ||
新治郡 | 稲田神社 | 稲田神社 | (記録なし) | 稲田神社 | 茨城県笠間市 | [91] | |
東山道 | |||||||
近江国 | |||||||
滋賀郡 | 小野神社 二座 | 小野神社 二座 | 従四位下 | (論)小野神社 | 滋賀県大津市 | [92] | |
(論)小野篁神社 | 滋賀県大津市 | 小野神社境内摂社 | |||||
(論)小野道風神社 | 滋賀県大津市 | 小野神社境外摂社 | |||||
(論)天皇神社 | 滋賀県大津市 | ||||||
日吉神社 | 日吉神社 | 正一位 | 日吉大社 | 滋賀県大津市 | [93] | ||
栗太郡 | 佐久奈度神社 | 佐久奈度神社 | 従五位上 | 佐久奈度神社 | 滋賀県大津市 | [94] | |
建部神社 | 建部神社 | 従四位上 | 建部大社 | 滋賀県大津市 | [95] | ||
甲賀郡 | 川田神社 二座 | 川田神社 二座 | 従五位上 | 川田神社 | 滋賀県甲賀市 | [96] | |
(論)川田神社 | 滋賀県湖南市 | ||||||
(論)川田神社 | 滋賀県甲賀市 | ||||||
野洲郡 | 御上神社 | 御上神社 | 従三位 | 御上神社 | 滋賀県野洲市 | [97] | |
兵主神社 | (記載なし) | 従三位勲八等 | 兵主大社 | 滋賀県野洲市 | [98] | ||
蒲生郡 | 奥津嶋神社 | 奥津嶋神社 | 従五位上 | 大嶋神社奥津嶋神社 | 滋賀県近江八幡市 | [99] | |
(論)奥津嶋神社 | 滋賀県近江八幡市 | ||||||
伊香郡 | 伊香具神社 | 伊香神社 | 従四位上勲八等 | 伊香具神社 | 滋賀県長浜市 | [100] | |
高島郡 | 水尾神社 二座 | 水尾神社 二座 | 従四位下 | 水尾神社 | 滋賀県高島市 | [101] | |
美濃国 | |||||||
不破郡 | 仲山金山彦神社 | 仲山金山彦神社 | 正二位 | 南宮大社 | 岐阜県不破郡垂井町 | [102] | |
飛騨国 | |||||||
(なし) | |||||||
信濃国 | |||||||
諏方郡 | 南方刀美神社 二座 | 南方刀美神社 二座 | 従一位勲八等 正二位 | 諏訪大社 | 上社本宮:長野県諏訪市 上社前宮:長野県茅野市 下社春宮:長野県諏訪郡下諏訪町 下社秋宮:長野県諏訪郡下諏訪町 | [103] | |
安曇郡 | 穂高神社 | 穂高神社 | 従五位上 | 穂高神社 | 長野県安曇野市 | [104] | |
更級郡 | 武水別神社 | (記載なし) | 従二位 | 武水別神社 | 長野県千曲市 | [105] | |
(論)樋知大神社 | 長野県長野市 | ||||||
水内郡 | 健御名方富命彦神別神社 | (記載なし) | (記録なし) | (論)健御名方富命彦神別神社 | 長野県長野市 | [106] | |
(論)健御名方富命彦神別神社 | 長野県長野市 | ||||||
(論)健御名方富命彦神別神社 | 長野県飯山市 | ||||||
小県郡 | 生嶋足嶋神社 二座 | 生嶋足嶋神社 二座 | (記録なし) | 生島足島神社 | 長野県上田市 | [107] | |
上野国 | |||||||
甘楽郡 | 貫前神社 | 貫前神社 | 従三位勲七等 | 一之宮貫前神社 | 群馬県富岡市 | [108] | |
群馬郡 | 伊加保神社 | 伊加保神社 | 従四位上 | (論)三宮神社 | 群馬県北群馬郡吉岡町 | [109] | |
(論)伊香保神社 | 群馬県渋川市 | ||||||
勢多郡 | 赤城神社 | 赤城神社 | 従四位上 | (論)赤城神社 | 群馬県前橋市 | [110] | |
(論)二宮赤城神社 | 群馬県前橋市 | ||||||
(参)赤城神社 | 群馬県前橋市 | ||||||
下野国 | |||||||
河内郡 | 二荒山神社 | 二荒神社 | 正二位勲四等 | (論)二荒山神社 | 栃木県宇都宮市 | [111] | |
(論)二荒山神社 | 栃木県日光市 | ||||||
陸奥国 | |||||||
白河郡 | 都都古和気神社 | 都都古和気神社 | 従五位下勲十等 | (論)都都古和気神社 | 福島県東白川郡棚倉町 | [112] | |
(論)都都古別神社 | 福島県東白川郡棚倉町 | ||||||
苅田郡 | 苅田嶺神社 | 苅田嶺神社 | 従四位下勲九等 | 刈田嶺神社 | 宮城県刈田郡蔵王町 | [113] | |
(論)刈田嶺神社 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | ||||||
(論)刈田嶺神社 | 宮城県刈田郡蔵王町 | ||||||
宮城郡 | 志波彦神社 | 志波彦神社 | 従四位下勲四等 | 志波彦神社・鹽竈神社 | 宮城県塩竈市 | [114] | |
鼻節神社 | 鼻節神社 | 従五位下 | 鼻節神社 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | [115] | ||
色麻郡 | 伊達神社 | 伊達神社 | (記録なし) | 伊達神社 | 宮城県加美郡色麻町 | [116] | |
信夫郡 | 東屋沼神社 | 東屋沼神社 | (記録なし) | 東屋沼神社 | 福島県福島市 | [117] | |
牡鹿郡 | 零羊埼神社 | 零羊崎神社 | 従四位下勲六等 | 零羊崎神社 | 宮城県石巻市 | [118] | |
(論)零羊崎神社 | 宮城県石巻市 | ||||||
拝幣志神社 | 拝幣志神社 | 従四位下勲五等 | 拝幣志神社 | 宮城県石巻市 | [119] | ||
桃生郡 | 計仙麻大嶋神社 | 計仙麻神社 | 従五位上 | (論)計仙麻大島神社 | 宮城県本吉郡南三陸町 | [120] | |
(論)御崎神社 | 宮城県気仙沼市 | ||||||
(論)大島神社 | 宮城県気仙沼市 | ||||||
行方郡 | 多珂神社 | 多珂神社 | 従五位下 | 多珂神社 | 福島県南相馬市 | [121] | |
(論)多珂神社 | 福島県南相馬市 | 貴船神社境内社 | |||||
栗原郡 | 志波姫神社 | 志波姫神社 | 従四位下勲四等 | (論)志波姫神社 | 宮城県大崎市 | [122] | |
(論)志波姫神社 | 宮城県栗原市 | ||||||
(論)志波姫神社 | 宮城県栗原市 | ||||||
会津郡 | 伊佐須美神社 | 伊佐須美神社 | 従五位下 | 伊佐須美神社 | 福島県大沼郡会津美里町 | [123] | |
安積郡 | 宇奈己呂和気神社 | 宇奈己呂和気神社 | 正五位下 | 宇奈己呂和気神社 | 福島県郡山市 | [124] | |
柴田郡 | 大高山神社 | 大高山神社 | 従五位上 | 大高山神社 | 宮城県柴田郡大河原町 | [125] | |
宇多郡 | 子負嶺神社 | 子負嶺神社 | (記録なし) | 子眉嶺神社 | 福島県相馬郡新地町 | [126] | |
出羽国 | |||||||
飽海郡 | 大物忌神社 | 大物忌神社 | 従二位勲三等 | 鳥海山大物忌神社 | 山形県飽海郡遊佐町 | [127] | |
月山神社 | 月山神社 | 従二位勲四等 | 鳥海山大物忌神社 | 山形県飽海郡遊佐町 | [128] | ||
(論)月山神社本宮 | 山形県東田川郡庄内町 | ||||||
北陸道 | |||||||
若狭国 | |||||||
遠敷郡 | 若狭比古神社 二座 | 若狭比古神社 二座 | 正二位勲八等 従二位 | 上社:若狭彦神社 下社:若狭姫神社 | 福井県小浜市 福井県小浜市 | [129] | |
三方郡 | 宇波西神社 | (記載なし) | (記録なし) | 宇波西神社 | 福井県三方上中郡若狭町 | [130] | |
越前国 | |||||||
敦賀郡 | 気比神社 七座 | 気比神社 七座 | 従一位勲一等 | 氣比神宮 | 福井県敦賀市 | [131] | |
丹生郡 | 大虫神社 | 大虫神社 | 従四位下 | 大虫神社 | 福井県越前市 | [132] | |
加賀国 | |||||||
(なし) | |||||||
能登国 | |||||||
羽咋郡 | 気多神社 | 気多神社 | 従一位勲一等 | 気多大社 | 石川県羽咋市 | [133] | |
越中国 | |||||||
射水郡 | 気多神社[注 3] | (記載なし) | (記録なし) | 気多神社 | 富山県高岡市 | [134] | |
射水神社[注 3] | (記載なし) | 正三位 | 射水神社 | 富山県高岡市 | [135] | ||
越後国 | |||||||
蒲原郡 | 伊夜比古神社 | 伊夜比古神社 | 従四位下 | 弥彦神社 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 | [136] | |
佐渡国 | |||||||
(なし) | |||||||
山陰道 | |||||||
丹波国 | |||||||
桑田郡 | 出雲神社 | 出雲神社 | 正四位下 | 出雲大神宮 | 京都府亀岡市 | [137] | |
(論)出雲神社 | 京都府亀岡市 | ||||||
小川月神社 | 小川月神社 | 従五位上 | 小川月神社 | 京都府亀岡市 | [138] | ||
船井郡 | 麻気神社 | 麻気神社 | 従五位上 | 摩氣神社 | 京都府南丹市 | [139] | |
多紀郡 | 櫛石窻神社 二座 | 櫛石窓神社 二座 | (記録なし) | 櫛石窓神社 | 兵庫県丹波篠山市 | [140] | |
丹後国 | |||||||
加佐郡 | 大川神社 | 大川神社 | 正五位下 | 大川神社 | 京都府舞鶴市 | [141] | |
与謝郡 | 籠神社 | 籠神社 | 従四位上 | 籠神社 | 京都府宮津市 | [142] | |
大虫神社 | 大虫神社 | 従四位下 | 大虫神社 | 京都府与謝郡与謝野町 | [143] | ||
小虫神社 | 小虫神社 | (記録なし) | 小虫神社 | 京都府与謝郡与謝野町 | [144] | ||
丹波郡 | 大宮売神社 二座 | 大宮売神社 二座 | 従五位上 | 大宮売神社 | 京都府京丹後市 | [145] | |
但馬国 | |||||||
朝来郡 | 粟鹿神社 | 粟鹿神社 | 正五位上 | 粟鹿神社 | 兵庫県朝来市 | [146] | |
養父郡 | 夜夫坐神社 二座 | 夜夫神社 二座 | 正五位上 | 養父神社 | 兵庫県養父市 | [147] | |
水谷神社 | (記載なし) | (記録なし) | 水谷神社 | 兵庫県養父市 | [148] | ||
出石郡 | 伊豆志坐神社 八座 | 伊豆志神社 八座 | 正五位上 | 出石神社 | 兵庫県豊岡市 | [149] | |
御出石神社 | (記載なし) | (記録なし) | 御出石神社 | 兵庫県豊岡市 | [150] | ||
気多郡 | 山神社 | 山神社 | 従五位上 | 山神社 | 兵庫県豊岡市 | [151] | |
戸神社 | 戸神社 | 従五位上 | 戸神社 | 兵庫県豊岡市 | [152] | ||
雷神社 | 雷神社 | 従五位上 | 雷神社 | 兵庫県豊岡市 | [153] | ||
㯮椒神社 | 㯮椒神社 | 従五位上 | 㯮椒神社 | 兵庫県豊岡市 | [154] | ||
城崎郡 | 海神社 | 海神社 | 従五位上 | 海神社 | 兵庫県豊岡市 | [155] | |
因幡国 | |||||||
