https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/hojokin-koubo-2020/gaiyo/16.html
(単位:千円)
事業内 通番 | 事業名 | 研究代表者 | フリガナ | 所属施設 | 職名 | 研究課題名 | 交付決定額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機関名 (大学、研究所、病院等) | |||||||
1 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 泉谷 秀昌 | イズミヤ ヒデマサ | 国立感染症研究所 | 室長 | 食品由来感染症の病原体の解析手法及び共有化システムの構築のための研究 | 17,325 |
2 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 金森 肇 | カナモリ ハジメ | 東北大学 | 講師 | 環境中における薬剤耐性菌及び抗微生物剤の調査法等の確立のための研究 | 7,855 |
3 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 三鴨 廣繁 | ミカモ ヒロシゲ | 愛知医科大学 | 教授 | 性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究 | 9,975 |
4 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 中島 一敏 | ナカシマ カズトシ | 大東文化大学 | 教授 | 開発優先度の高いワクチンの有効性・疾病負荷及び安全性・副反応の評価に資する医療ビッグデータ等を用いたデータベース構築に関する探索的研究 | 12,000 |
5 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 宮﨑 義継 | ミヤザキ ヨシツグ | 国立感染症研究所 | 部長 | 国内の病原体サーベイランスに資する機能的なラボネットワークを強化するための研究 | 12,075 |
6 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 多屋 馨子 | タヤ ケイコ | 国立感染症研究所 | 室長 | 急性弛緩性麻痺、急性脳炎・脳症等の神経疾患に関する網羅的病原体検索を含めた原因及び病態の究明、治療法の確立に資する臨床疫学研究 | 8,223 |
7 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 齋藤 智也 | サイトウ トモヤ | 国立感染症研究所 | センター長 | 新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究 | 205,000 |
8 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 大毛 宏喜 | オオゲ ヒロキ | 国立大学法人広島大学 | 教授 | 細菌の薬剤耐性機構解析に基づいた多職種連携による効率的・効果的な院内耐性菌制御の確立のための研究 | 14,375 |
9 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 大石 和徳 | オオイシ カズノリ | 富山県衛生研究所 | 所長 | 成人の侵襲性細菌感染症サーベイランスの充実化に資する研究 | 12,650 |
10 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 池田 修一 | イケダ シュウイチ | 国立大学法人信州大学 | 特任教授 | HPVワクチン接種後に生じた症状に関する診療体制の整備のための研究 | 4,970 |
11 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 杉山 敏郎 | スギヤマ トシロウ | 国立大学法人北海道大学 | 特任教授 | ヘリコバクター・ピロリの薬剤耐性モニタリングと除菌戦略の立案 | 5,445 |
12 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 前田 健 | マエダ ケン | 国立感染症研究所 | 部長 | わが国の狂犬病予防体制の推進のための研究 | 4,200 |
13 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 宮入 烈 | ミヤイリ イサオ | 国立成育医療研究センター | 診療部長 | 地域における感染症対策に係るネットワークの標準モデルを検証・推進するための研究 | 11,000 |
14 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 谷口 俊文 | タニグチ トシブミ | 国立大学法人千葉大学 | 講師 | 千葉県における一般診療所に対する抗菌薬適正使用を推進する標準モデルを検証・推進するための研究 | 9,965 |
15 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 河合 康洋 | カワイ ヤスヒロ | 国立感染症研究所 | 室長 | ポリオウイルスの病原体バイオリスク管理の標準化を推進するための研究 | 5,250 |
16 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 池田 俊也 | イケダ シュンヤ | 国際医療福祉大学 | 教授 | 公的医療の立場及び社会の立場からのワクチンの費用対効果の評価研究 | 4,750 |
17 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 谷口 清州 | タニグチ キヨス | 国立病院機構三重病院 | 部長 | 新型インフルエンザ等の感染症発生時のリスクマネジメントに資する感染症のリスク評価及び公衆衛生的対策の強化のため研究 | 37,900 |
18 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 忽那 賢志 | クツナ サトシ | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター | 医長 | COVID-19 回復者血漿治療の有効性・安全性に関する基礎的、臨床的検討 | 124,568 |
19 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 森屋 恭爾 | モリヤ キョウジ | 東京大学 | 教授 | 新型コロナウイルス感染症に対する Nafamostat、Favipiravir 併用特定臨床研究 | 100,000 |
20 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 宮崎 泰可 | ミヤザキ タイガ | 国立大学法人長崎大学 | 講師 | 無症状及び軽症 COVID-19 患者に対するネルフィナビルの有効性及び安全性を探索するランダム化非盲検並行群間比較試験 | 119,726 |
21 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 五十嵐 隆 | イガラシ タカシ | 国立成育医療研究センター | 理事長 | 「感染症の病原体を保有していないことの確認方法について」の改定に資する研究 | 7,000 |
22 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 神谷 元 | カミヤ ハジメ | 国立感染症研究所 | 主任研究官 | 百日咳とインフルエンザの患者情報及び検査診断の連携強化による感染症対策の推進に資するエビデンス構築のための研究 | 3,500 |
23 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 今岡 浩一 | イマオカ コウイチ | 国立感染症研究所 | 室長 | 愛玩動物由来感染症のリスク評価及び対策に資する、発生状況・病原体及び宿主動物に関する研究 | 10,000 |
24 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 長谷川 秀樹 | ハセガワ ヒデキ | 国立感染症研究所 | センター長 | 新型及び季節性インフルエンザに係る流行株の予測等に資するサーベイランス及びゲノム解析に関する研究 | 21,218 |
25 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 岡部 信彦 | オカベ ノブヒコ | 川崎市健康安全研究所 | 所長 | HPVワクチンの安全性に関する研究 | 26,927 |
26 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 島田 智恵 | シマダ トモエ | 国立感染症研究所 | 室長 | マスギャザリング時や新興・再興感染症の発生に備えた感染症サーベイランスの強化とリスクアセスメントに関する研究 | 119,856 |
27 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 渡邉 俊樹 | ワタナベ トシキ | 聖マリアンナ医科大学 | 特任教授 | 「HTLV-1総合対策」推進におけるキャリア対策の基盤整備と適正な研究開発の推進に資する包括的評価と提言のための研究 | 5,000 |
28 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 大角 晃弘 | オオカド アキヒロ | 公益財団法人結核予防会結核研究所 | 部長 | わが国による入国前結核健診事業精度保証のガイドラインの策定に資する研究 | 2,392 |
29 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 廣田 良夫 | ヒロタ ヨシオ | 医療法人相生会 | センター長 | ワクチンの有効性・安全性と効果的適用に関する疫学研究 | 274,195 |
30 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 加藤 康幸 | カトウ ヤスユキ | 国際医療福祉大学 | 教授 | 一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に関する研究 | 237,439 |
31 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 大曲 貴夫 | オオマガリ ノリオ | 国立国際医療研究センター | センター長 | 薬剤耐性(AMR)アクションプランの実行に関する研究 | 18,375 |
32 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 松岡 隆介 | マツオカ リュウスケ | 国立感染症研究所 | 室長 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業の総合的推進に関する研究 | 10,000 |
33 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 西條 政幸 | サイジョウ マサユキ | 国立感染症研究所 | 部長 | バイオテロ対策のための備蓄されている細胞培養痘そうワクチンの備蓄等,バイオテロ病原体への検査対応,公衆衛生との関連のあり方に関する研究 | 22,000 |
34 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 亀井 美登里 | カメイ ミドリ | 学校法人埼玉医科大学 | 教授 | 検疫所における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の抗原・抗体検査等の導入に向けた評価研究 | 3,000 |
35 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 鈴木 基 | スズキ モトイ | 国立感染症研究所 | センター長 | 新型コロナウイルス感染症等の感染症サーベイランス体制の抜本的拡充に向けた人材育成と感染症疫学的手法の開発研究 | 370,054 |
36 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 斉藤 久子 | サイトウ ヒサコ | 千葉大学大学院医学研究院 | 准教授 | 遺体おける新型コロナウイルスの感染性に関する評価研究 | 44,465 |
37 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 吉田 弘 | ヨシダ ヒロム | 国立感染症研究所 | 主任研究官 | 環境水を用いた新型コロナウイルス監視体制を構築するための研究 | 62,000 |
38 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 花木 賢一 | ハナキ ケンイチ | 国立感染症研究所 | 部長 | 感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きの改訂に関する研究 | 59,748 |
39 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 武藤 香織 | ムトウ カオリ | 国立大学法人東京大学 | 教授 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の倫理的法的社会的課題(ELSI)に関する研究 | 29,900 |
40 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 杉浦 亙 | スギウラ ワタル | 国立国際医療研究センター | センター長 | 新型コロナウイルス感染症の克服及び今後新たに発生する感染症対策のための臨床情報・ゲノム情報等の統合に資する基盤研究 | 41,090 |
41 | 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 伊藤 澄信 | イトウ スミノブ | 順天堂大学 | 客員教授 | 新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査) | 1,958,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿