| 亜鉛の多い食品ベスト32 (水分が40%以上) | (水分が40%未満のベスト8) | ||||||||
| 13.2 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 8.8 | |||||
| 6.9 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 7.3 | |||||
| 5.3 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 7.2 | |||||
| 4.9 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 7.0 | |||||
| 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 6.6 | |||||
| 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 6.3 | |||||
| 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 6.0 | |||||
| 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 5.9 | |||||
https://www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/zinc.html
0 件のコメント:
コメントを投稿