2025年12月18日木曜日
2025年12月17日水曜日
亜鉛の多い食品と、食品の亜鉛の含有量の一覧表 | 簡単!栄養andカロリー計算
亜鉛の多い食品
亜鉛は、牡蠣(かき)、牛肉に多く含まれます。
| 亜鉛の多い食品ベスト32 (水分が40%以上) | (水分が40%未満のベスト8) | ||||||||
| 牡蠣(生) | 13.2 | たいらがい | 4.3 | コンビーフ缶 | 4.1 | 子牛ばら肉 | 3.6 | ビーフジャーキー | 8.8 |
| 豚肉(レバー) | 6.9 | 牛肉(ひれ) | 4.2 | 牛肉(もも) | 4.0 | マトン(もも) | 3.4 | パルメザンチーズ | 7.3 |
| ほや | 5.3 | たまご(卵黄) | 4.2 | いかなご | 3.9 | しゃこ | 3.3 | 煮干し | 7.2 |
| 牛肉(肩) | 4.9 | はまぐりの佃煮 | 4.2 | 毛がに | 3.8 | 鶏肉(レバー) | 3.3 | ピュアココア | 7.0 |
| かに缶 | 4.7 | 牛肉(ミノ) | 4.2 | たらこ(焼) | 3.8 | プロセスチーズ | 3.2 | たたみいわし | 6.6 |
| 牛肉(肩ロース) | 4.6 | 牛肉(もも) | 4.2 | 牛肉(ランプ) | 3.8 | 牛肉(サーロイン) | 3.1 | 抹茶(粉) | 6.3 |
| 牛ひき肉 | 4.3 | たらばがに | 4.2 | 牛肉(レバー) | 3.8 | ずわいがに | 3.1 | 松の実 | 6.0 |
| 牛肉(尾/テール) | 4.3 | ローストビーフ | 4.1 | 牛肉(リブロース) | 3.6 | たらこ(生) | 3.1 | ごま | 5.9 |
亜鉛の働き
亜鉛を必須成分とする酵素は200種類以上あり、発育を促し、傷の回復を早め味覚を正常に保ちます。
亜鉛の欠乏症
子供では成長障害。成人では味覚障害や貧血、皮膚炎、免疫機能障害など。
亜鉛の過剰摂取
普通の食事で過剰症を起こすことはありません。
サプリ等で大量に摂取すると急性中毒を起こすおそれがあり、また、継続的な過剰摂取は、銅の吸収を阻害し銅欠乏による貧血を起こす可能性があります。
耐容上限量は、成人男子で40㎎(18~29歳、70歳以上)、45㎎(30~69歳)。
成人女子で35㎎(18歳以上)。
サプリ等で大量に摂取すると急性中毒を起こすおそれがあり、また、継続的な過剰摂取は、銅の吸収を阻害し銅欠乏による貧血を起こす可能性があります。
耐容上限量は、成人男子で40㎎(18~29歳、70歳以上)、45㎎(30~69歳)。
成人女子で35㎎(18歳以上)。
亜鉛の多い食品と、食品の亜鉛の含有量の一覧表 | 簡単!栄養andカロリー計算
| 亜鉛の多い食品ベスト32 (水分が40%以上) | (水分が40%未満のベスト8) | ||||||||
| 牡蠣(生) | 13.2 | たいらがい | 4.3 | コンビーフ缶 | 4.1 | 子牛ばら肉 | 3.6 | ビーフジャーキー | 8.8 |
| 豚肉(レバー) | 6.9 | 牛肉(ひれ) | 4.2 | 牛肉(もも) | 4.0 | マトン(もも) | 3.4 | パルメザンチーズ | 7.3 |
| ほや | 5.3 | たまご(卵黄) | 4.2 | いかなご | 3.9 | しゃこ | 3.3 | 煮干し | 7.2 |
| 牛肉(肩) | 4.9 | はまぐりの佃煮 | 4.2 | 毛がに | 3.8 | 鶏肉(レバー) | 3.3 | ピュアココア | 7.0 |
| かに缶 | 4.7 | 牛肉(ミノ) | 4.2 | たらこ(焼) | 3.8 | プロセスチーズ | 3.2 | たたみいわし | 6.6 |
| 牛肉(肩ロース) | 4.6 | 牛肉(もも) | 4.2 | 牛肉(ランプ) | 3.8 | 牛肉(サーロイン) | 3.1 | 抹茶(粉) | 6.3 |
| 牛ひき肉 | 4.3 | たらばがに | 4.2 | 牛肉(レバー) | 3.8 | ずわいがに | 3.1 | 松の実 | 6.0 |
| 牛肉(尾/テール) | 4.3 | ローストビーフ | 4.1 | 牛肉(リブロース) | 3.6 | たらこ(生) | 3.1 | ごま | 5.9 |
https://www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/zinc.html